Veja seu ambiente com clareza, com o pacote Brightlayer para DataCenters
À medida que nosso mundo se torna cada vez mais dependente das tecnologias digitais, manter seu datacenter e as operações distribuídas funcionando 24 horas por dia nunca foi tão importante. Identificar e corrigir proativamente possíveis problemas antes que eles causem estragos é essencial. Mas como você faz isso quando não tem as percepções de que precisa?
O pacote Brightlayer é um portfólio de soluções digitais que permitirá gerenciar com eficiência seu ecossistema cada vez mais complexo de ativos de TI e tecnologia operacional (TO), fornecendo visibilidade total do sistema no espaço branco, espaço cinza e/ou infraestrutura distribuída para que você possa manter sua operação funcionando e utilizar o tempo com o que precisa fazer.
Soluções digitais específicas para datacenter e ambientes de TI distribuídos
O gerenciamento de desempenho do data center, o sistema de monitoramento de energia elétrica e/ou o gerenciamento de desempenho de TI distribuído podem ser combinados em um único aplicativo nativo que se expande à medida que suas necessidades mudam.
Produtos inclusos no pacote Brightlayer para datacenter
Sua pesquisa "" não correspondeu com nenhum documento ou produto.
Comparação de produtos
A tabela abaixo fornece uma visão geral dos principais recursos incluídos nos nossos softwares Gerenciamento do desempenho de TI distribuída (DITPM), Gerenciamento de desempenho de datacenter (DCPM) e Sistema de monitoramento de energia elétrica (EPMS).
Os recursos com um asterisco (*) estão disponíveis como extensões de software.
Recursos | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
Diagramas unifilares dinâmicos | X | ||||
Capturas de forma de onda do medidor de energia | X | ||||
Relatórios elétricos padrão do setor | X |
Recursos | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
Painel de alarme centralizado com histórico de alteração de status | X | X | X | X | X |
Configurações de alarmes inteligentes para gerenciar os de alarmes de dispositivos conectados | X | X | |||
Alarmes definidos pelo usuário para cinco níveis de alarme | X | X | X | X | X |
Regras de acionamento de alarme simples e compostas | X | X | X | X | X |
Formatos de entrega de notificação SMTP e SMS | X | X | X | X | X |
Regras de escalonamento ilimitadas | X | X | X | X | X |
Destinatários de notificação de usuário e grupo | X | X | X | X | X |
Encaminhamento de trap SNMP e entrega de trap SNMP | X | X | X | X | X |
Execução de script personalizado em eventos de alarme | X | X | X | X | X |
Recursos | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
Fortalecimento da cibersegurança com varreduras de código black duck e coverity | X | X | X | X | X |
Autenticação de dois fatores | X | X | X | X | X |
Direitos de acesso do usuário para multilocação | X | X | X | X | X |
Calendário detalhado de todos os eventos do dispositivo e do usuário para contabilização | X | X | X | X | X |
Acesso à interface Web com https | X | X | X | X | X |
Recursos | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
Mais de 30.000 definições de modelo | X | X | X | X | |
Gerenciamento de dispositivos em massa | X | X | X | X | X |
Mecanismo de descoberta automática para criação de ativos | X | X | X | X | X |
Construção visual de rack | X | X | X | ||
Ferramentas de auditoria de rack | X | ||||
Calendários de eventos de serviço e garantia | X | X | |||
Estúdio de localização e planta baixa | X | X | X | X | |
Gerenciador de atributos extensível para atributos definidos pelo usuário | X | X | X | X | X |
Funções de atributos calculadas ou derivadas | X | X | X | X | X |
Trabalhos de configuração e firmware do dispositivo (somente dispositivos Eaton e Tripp Lite) | X | X | X | X | X |
Recursos | DITPM indispensável | DITPM Avançado | DCPM indispensável | DCPM Avançado | EPMS indispensável |
Definições do cabo de alimentação | X | X | X | X | |
Definições de cabo de rede | X | X | X | X | |
Definições de fibra dentro e fora da planta | X | ||||
Visualizações de rastreamento de circuito | X | X | X | ||
Análise de impacto e causa raiz da energia | X | ||||
Análise de impacto e causa raiz da rede | X |
Recursos | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
Formatos OVF e instalador completos | X | X | X | X | X |
Arquitetura multisservidor para acomodar escala | X | X | X | X | X |
Recursos | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
Biblioteca de API REST | X | X | X | X | |
Estrutura de aplicativos para estender menus para visualizações integradas de dados de terceiros | X | X | X | X | |
Ferramenta de mapeamento CSV para sincronização de dados de terceiros* | X | X | X | X | |
Estúdio de câmera para gerenciar câmeras em rede para vídeo e reprodução em tempo real | X | X | X |
Recursos | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
Integração de cluster, host e guest do VMware* | X | X | X | X | |
Integração de cluster, host e guest do Hyper-V* | X | X | X | X | |
Desligamentos do servidor Windows | Linux* | X | X | X | X | |
Acesso ao console do dispositivo de TI com cliente X de SSH incorporado | X | X | X |
Recursos | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
SNMP (v1, v2c, v3), Modbus TCP, Bacnet IP, OPC UA/DA, IPMI e coleta de dados MQTT | X | X | X | X | X |
Suporte para qualquer tipo de dispositivo e fabricante | X | X | X | X | X |
Coleta de dados em até cinco minutos | X | X | X | X | X |
Coleta de dados em até um minuto | X | X | X | X | |
Coleta de dados em até 30 segundos | X | X | X | ||
Coleta de dados em até um segundo | X |
Recursos | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
Estúdio de painel para visualizações definidas pelo usuário | X | X | X | X | X |
Gráficos de tendências com visualizações preditivas | X | X | X | X | X |
Modelos de relatório prontos para uso | X | X | X | X | X |
Relatórios definidos pelo usuário | X | X | X | X | X |
Regras de entrega programada | X | X | X | X | X |
Painel de inteligência comercial* | X | X | X | X | X |
Planejamento e análise de capacidade com controles hipotéticos | X | X |
Recursos | DITPM Essential | DITPM Advanced | DCPM Essential | DCPM Advanced | EPMS Essential |
Criação de projeto com ciclos de aprovação | X | ||||
Gerenciamento de tarefas: instalar, mover, desativar, conectar porta e desconectar porta | X | ||||
Reservas de espaço no piso e no rack | X | ||||
Aprovações e encaminhamento de ordens de serviço | X |
Conteúdo em destaque