Xiria ist Eatons SF6-freie Mittelspannungs-Schaltanlagen-Produktfamilie für Ortsnetzstationen und sekundäre Mittelspannungsanwendungen.
Die hochkompakten Schaltfelder werden von Netzbetreibern, Industrie, gewerblichen Gebäude und Betreibern von dezentralen Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien wie Solarparks und Windkraftanlagen eingesetzt. Minimale Inspektions- und Wartungsarbeiten der Xiria-Familie führen zu niedrigen Betriebskosten.
Sicher in der Anwendung
Flexibel
Niedrige Gesamtbetriebskosten (TCO
Hohe Umweltverträglichkeit
Die Xiria Blockvariante bietet hohe Betriebssicherheit und Verfügbarkeit in einer umweltfreundlichen sowie kompakten Bauweise. Eine umfangreiche Auswahl an Funktionen und Feldtypen macht den Xiria Blocktyp zur besten Wahl für Ortsnetzschaltanlagen (Ring Main Unit) bis 24kV.
Bemessungsspannung | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stoßspannungsfestigkeit | kV | 40 | 60 | 75/95 | 95 | 125 |
Bemessungsstehwechselspannung | kV-1m | 10 | 20 | 28 / 38 / 42 | 38 | 50 |
Bemessungsfrequenz | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Betriebsverfügbarkeit - Kategorie | LSC2 | LSC2 | LSC2 | LSC2 | LSC2 | |
Schottungsklasse | PM | PM | PM | PM | PM | |
Störlichtbogenqualifikation (IAC) | AFLR | AFLR | AFLR | AFLR | AFLR | |
Störlichtbogenfestigkeit | kA/s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Störlichtbogenfestigkeit mit Absorber | kA/s | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 |
Störlichtbogenfestigkeit mit Kabelraum | kA/s | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 |
Störlichtbogenfestigkeit mit Absorber (alternativ) | kA/s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Schutzart im Betrieb | IP3X | IP3X | IP3X | IP3X | IP3X | |
Schutzart bei geöffneten Türen/Abdeckungen | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | |
Umgebungstemperaturbereich | °C | -25 bis +40 | -25 bis +40 | -25 bis +40 | -25 bis +40 | -25 bis +40 |
Bemessungsspannung | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bemessungs-Kurzzeitstrom alternativ | kA/s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Bemessungs-Kurzzeitstrom alternativ | kA/s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
Bemessungsstoßstrom | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bemessungsspannung | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bemessungs-Lasttrennstrom | A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bemessungskurzzeitstrom | kA/s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit alternativ | kA/s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
Bemessungs-Kabelladeauschaltstrom | A | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
Klasse der mechanischen Lebensdauer | M2 10.000x | M2 10.000x | M2 10.000x | M2 10.000x | M2 10.000x | |
Klasse der mechanischen Lebensdauer als Erdungsschalter |
M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
Klasse der mechanischen Lebensdauer Trennschalter |
M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
Klasse der elektrischen Lebensdauer | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | |
Klasse der elektrischen Lebensdauer als Erdungssschalter | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 |
Bemessungsspannung | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bemessungsbetriebsstrom | A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Bemessungsausschaltstrom | kA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Klasse des kapazitiven Nenn-Einschaltstroms | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | |
Bemessungs-Kabelladeausschaltstrom | A | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
DC-Zeitkonstante | msek | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
DC-Komponente | % | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
Klasse der mechanischen Lebensdauer | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
Klasse der mechanischen Lebensdauer als Erdungsschalter | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
Klasse der mechanischen Lebensdauer als Trennschalter | M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
Klasse der elektrischen Lebensdauer | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit | kA/s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit alternativ | kA/s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
Minimale Ausschaltzeit | msek | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Bemessungsschaltfolge | O - 3 min - CO - 3 min - CO |
Bemessungsspannung | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesichert in Übereinstimmung mit IEC 60282-1 |
kV | 10/12 | 10/12 | 12 | 20/24 | 24 |