Le coût des interruptions de service non planifiées est énorme, entraînant souvent des pertes financières importantes et une réputation ternie.
Notre logiciel de gestion des performances de l’informatique distribuée (DITPM), qui fait partie de notre suite Brightlayer pour datacenters, aide les responsables informatiques, de datacenters et d’installations pour environnements informatiques distribués, tels que les commerces, les établissements de santé, d'enseignement et publics, ainsi que les datacenters décentralisés, à contrôler et à gérer leur équipement, généralement avec 25* onduleurs et/ou PDU voire plus, quel que soit leur emplacement physique. Il fournit également les informations nécessaires pour identifier et résoudre les problèmes avant que l'équipement ne tombe en panne, ce qui permet d'éviter des temps d’interruption de service coûteux.
*Notre logiciel degestion d’alimentation électrique peut surveiller et gérer les équipements électriques dans les environnements informatiques distribués comptant moins de 25 onduleurs et/ou PDU.
Notre logiciel de gestion des performances de l’informatique distribuée (DITPM) peut être combiné avec nos solutions de gestion des performances des datacenters (DCPM) et/ou de supervision de l’alimentation électrique (EPMS) dans une seule application capable d’évoluer en fonction de vos besoins.
Les tableaux de bord, les rapports et les automatismes informatiques fournis par notre logiciel de gestion des performances de l’informatique distribuée (DITPM) vous donneront la visibilité et le contrôle dont vous avez besoin pour éviter les pannes.
Fonction | Essential | Advanced |
Installateur complet et formats OVF | X | X |
Architecture multi-serveurs pour adaptation aux changements d'échelle | X | X |
Fonction | Essential | Advanced |
Plus de 30 000 définitions de modèles | X | |
Gestion d'un grand nombre d'appareils | X | X |
Détection automatique pour la création de nouveaux équipements | X | X |
Visualisation des racks | X | |
Centre de localisation et plan d’étage | X | |
Gestionnaire d'attributs extensible pour les attributs définis par l'utilisateur | X | X |
Fonctions attribuées calculées ou dérivées | X | X |
Tâches de configuration et de firmware de l'appareil (uniquement pour les appareils Eaton et Tripp Lite) | X | X |
Fonction | Essential | Advanced |
Collecte des données par SNMP (v1, v2c, v3), Modbus TCP, Bacnet IP, OPC UA/DA, IPMI, MQTT | X | X |
Prise en charge universelle de tous types d'appareils et fabricants | X | X |
Jusqu’à 5 minutes de collection des données | X | X |
Jusqu’à 1 minute de collection des données | X |
Fonction | Essential | Advanced |
Panneau d'alarme centralisé avec historique des changements d'état | X | X |
Configuration intelligente des alarmes pour une gestion optimale des alarmes des appareils connectés | X | |
Alarmes définies par l'utilisateur avec cinq niveaux différents | X | X |
Règles de déclenchement d'alarme simples et complexes | X | X |
Formats d'envoi des notifications SMTP et SMS | X | X |
Règles de remontée et d’escalade des problèmes illimitées | X | X |
Destinataires des notifications configurables par utilisateurs ou par groupes | X | X |
Envoi des notifications traps SNMP | X | X |
Exécution de scripts personnalisés en cas d'alarme | X | X |
Fonction | Essential | Advanced |
Définitions du câble d'alimentation | X | |
Définitions du câble réseau | X |
Fonction | Essential | Advanced |
Tableau de bord de visualisation configurable par l'utilisateur | X | X |
Graphiques de tendance avec prévision des performances | X | |
Modèles de rapports prêts à l'emploi | Plus de 30 | Plus de 80 |
Rapports configurés par l’utilisateur | X | X |
Règles de livraison programmée | X | X |
Planification des capacités et analyse avec contrôles préventifs | X | |
Centre d’analyse et de veille économique (Business Intelligence Analytics Studio) comme extension disponible | X | X |
Fonction | Essential | Advanced |
Bibliothèque REST API | X | X |
Cadre d'application pour l'extension des menus pour la visualisation de données tierces intégrées | X | X |
Outil de mappage CSV pour la synchronisation de données tierces (extension disponible) | X | X |
Fonction | Essential | Advanced |
Renforcement de la cybersécurité grâce à des analyses de code par Coverity et Black Duck | X | X |
Authentification à deux facteurs | X | X |
Configuration des droits d’accès utilisateurs pour datacenters partagés | X | X |
Calendrier détaillé de tous les événements liés à l'appareil et à l'utilisateur pour la responsabilisation | X | X |
Accès à une interface Web https | X | X |
Fonction | Essential | Advanced |
Accès à la console de l'appareil informatique avec client SSH intégré | X | |
Intégration des clusters, hôtes et invités VMWare (extension disponible) | X | X |
Intégration des clusters, hôtes et invités Hyper-V (extension disponible) | X | X |
Arrêt des serveurs Windows/Linux (extension disponible) | X | X |
Diverses extensions optionnelles du logiciel vous permettent d'y ajouter des fonctionnalités supplémentaires en fonction de vos besoins.
Extension | Description |
Tableau de bord de veille économique (Business Intelligence ou BI) | Permet une visualisation flexible des données et des mesures en temps réel pour compléter les outils de rapport et de tableau de bord standard. |
Marque blanche | Remplace le logo Eaton sur la page de connexion, l'interface de l'application, l'écran d'aide et les rapports par le logo de votre choix. |
Automatisations informatiques | Permet à l’utilisateur de configurer des automatisations telles que l'arrêt, la pause, la mise hors tension/en marche et la suspension, afin de protéger les équipements informatiques critiques contre les pannes non planifiées. |
Surveillance des dispositifs secondaires | Étend les capacités de surveillance aux dispositifs secondaires : serveurs, commutateurs, boîtiers, capteurs, systèmes de verrouillage, caméras et autres dispositifs plus petits. |
Intégrations | Le logiciel peut être intégré à toute application tierce à l'aide de notre outil d'intégration CSV. Des intégrations prêtes à l'emploi sont disponibles pour Service Now (gestion des équipements et rapports d'incidents d'alarme) et RF Code Centerscape (gestion et surveillance des capteurs environnementaux). |
Trouvez un partenaire Eaton certifié dans votre secteur, avec l'expertise et le savoir-faire dans le déploiement des solutions logicielles Eaton.