Az Eaton IPM Editions biztosítja az üzletmenet folytonosságát és az operatív hatékonyságot a modern IT architektúrákban a házirendalapú megoldások integrációja, és az energialánc teljeskörű átláthatósága révén; a virtualizált, hibrid felhő, konvergens illetve hiperkonvergens infrastruktúra és az edge computing környezetekben.
Az Ön keresése "" Nincs a keresésnek megfelelő termék vagy dokumentum.
Understand | Manage | Optimize | |
Dashboard nézet | ✔ | ✘ | ✘ |
Adatközpont nézet | ✔ | ✘ | ✘ |
Rack nézet | ✔ | ✘ | ✘ |
Környezeti nézet | ✔ | ✘ | ✘ |
Eszközkezelés | ✔ | ✘ | ✘ |
Understand | Manage | Optimize | |
Eaton szünetmentes tápegységek tömeges konfigurálása | ✘ | ✔ | ✔ |
Eaton szünetmentes tápegységek tömeges frissítése | ✘ | ✔ | ✔ |
Understand | Manage | Optimize | |
Védett szerverek (IPP-n keresztül) és virtuális hosztok (agent nélkül) | ✘ | ✔ | ✔ |
Tároló eszközök leállítási modul | ✘ | ✔ | ✔ |
Általános meghajtók és más gyártóktól származó eszközök | ✘ | ✔ | ✔ |
Konfigurációs irányelvek | ✘ | ✔ | ✔ |
PDU kimenetek vezérlése | ✘ | ✔ | ✔ |
Bővített műveletek standard eseményekkel | ✘ | ✔ | ✔ |
Bővített műveletek egyedi eseményekkel | ✘ | ✘ | ✔ |
Általános SSH-művelet | ✘ | ✘ | ✔ |
Understand | Manage | Optimize | |
Alapvető műveletek | |||
Tárolóeszközök leállítása | ✘ | ✔3 | ✔ |
Virtuális hosztok leállítása | ✘ | ✔3 | ✔ |
Virtuális gépek leállítása (mindegyik, nincs prioritási sorrend az IPM-házirendben) |
✘ | ✔3 | ✔ |
Belépés a karbantartási módba/Kilépés a karbantartási módból | ✘ | ✔3 | ✔ |
Tartalmazza a fenti táblázatban felsorolt összes alapvető energiagazdálkodási műveletet, valamint a következőket | |||
Understand | Manage | Optimize | |
Speciális energiaműveletek a virtuális gép/meghajtó számára | |||
Terhelésmegosztás | ✘ | ✘ | ✔ |
A kijelölt virtuális gépek leállítása | ✘ | ✘ | ✔ |
A virtuális gépek átmozgatása a kijelölt hosztokra | ✘ | ✘ | ✔ |
Automatikus virtuális gép csoport-hozzárendelés | ✘ | ✘ | ✔ |
Speciális energiaműveletek hosztok számára | |||
VMware vApp leállítása | ✘ | ✘ | ✔ |
VMware SRM helyreállítási terv automatizálása | ✘ | ✘ | ✔ |
Virtuális IT-klaszter szintű események | |||
Teljesen virtualizált cluster leállítása | ✘ | ✘ | ✔ |
VMware vSAN leállítása | ✘ | ✘ | ✔ |
Nutanix Acropolis leállítása | ✘ | ✘ | ✔ |
Understand | Manage | Optimize | |
Virtualizációs menedzsment bővíthetőség | |||
VMware vCenter bővíthetőség | ✘ | ✔3 | ✔ |
Citrix XenCenter bővíthetőség | ✘ | ✔3 | ✔ |
Speciális energiaműveletek hosztok számára | |||
VMware vApp leállítása | ✘ | ✔3 | ✔ |
VMware SRM helyreállítási terv automatizálása | ✘ | ✔3 | ✔ |
Microsoft Hyper-V | ✘ | ✔3 | ✔ |
Citrix XenCenter | ✘ | ✔3 | ✔ |
Citrix XenServer Pool | ✘ | ✔3 | ✔ |
NetApp Storage | ✘ | ✔3 | ✔ |
OpenStack | ✘ | ✘ | ✔ |
HPE OneView | ✘ | ✘ | ✔ |
Nutanix Acropolis | ✘ | ✘ | ✔ |
Cisco UCS Manager | ✘ | ✘ | ✔ |
Management Packs | |||
Eaton IPM Management Pack VMware vRealize Operations Managerhez |
✘ | ✘ | ✔ |