Le cartucce filtranti LOFWIND offrono una vasta gamma di capacità di ritenzione. La struttura graduale dei fori assicura un’efficace ritenzione delle particelle. Inoltre, offrono una bassa pressione differenziale e portate elevate.
Le cartucce filtranti LOFWIND di Eaton sono indicate per la filtrazione di prodotti chimici di processo e fotografici, liquidi per lo sviluppo di pellicole, solventi, bagni galvanici, oli commestibili, grassi, acidi e basi, acque di processo, trattamento dell’acqua, preparazione di condensati e desalinizzazione dell’acqua di mare.
| Materiale del filtro | Polipropilene, cotone disinfettato, fibra di vetro |
|---|---|
| Capacità di ritenzione | 0,5, 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150 µm |
| Efficacia di ritenzione | Nominale |
| Lunghezze (valore nominale) | 5", 9.75", 10", 19.5", 20", 29.25", 30", 40" |
| Codice adattatore | () |
| Nucleo interno | Polipropilene, acciaio inox |
| Tappi terminali | - |
| Gabbia | - |
| Temperatura d’esercizio max | Polipropilene: 176 °F (80 °C) Cotone: 320 °F (160 °C) Fibra di vetro 752 °F (400 °C) |
| Pressione differenziale massima nella direzione del flusso | 36 psid a 86 °F (2,5 bar a 30 °C) |
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.