Non sai distinguere una sovratensione da una sottotensione? Hai dubbi su quale dispositivo scegliere? Lasciati guidare da un leader globale per iniziare il tuo viaggio nel mondo dell'energia senza interruzioni.
| 93PS | 93PM G2 | 9395X | |
| Potenza nominale | 8 - 40 kVA | 50 - 360 kVA | 1 – 1,7 MW |
| Efficienza | Fino al 99% | Fino al 97% | 97.5% |
| Modulare / Scalabile | Sì | Sì | Sì |
| Virtualizzazione | Sì | Sì | Sì |
| Tecnologia della batteria | Piombo / ioni di litio | Piombo / ioni di litio | Piombo / ioni di litio |
| Compatibile conEnergy Aware (può essere utilizzato per il supporto della rete principale) | No | Sì | Sì |
Non sai distinguere una sovratensione da una sottotensione? Hai dubbi su quale dispositivo scegliere? Lasciati guidare da un leader globale per iniziare il tuo viaggio nel mondo dell'energia senza interruzioni.