„Power Xpert 9395P“ UPS būdingas didelis dvigubo konvertavimo efektyvumas ir didesnis galios tankis – tai užtikrinama naudojant naujausius technologinius pasiekimus galios valdymo srityje. Kai dirbate su pagrindinių užduočių taikomosiomis programomis, „Power Xpert 9395P“ UPS suteikia Jums reikalingą galios našumą, patikimumą ir lankstumą.
| Frame | 300 kVA | 
| Power range | 250 – 300 kVA | 
| Voltage | 380, 400, 415 V | 
| Topology | online | 
| Efficiency | up to 96,3% (Online) | 
| Battery type | VRLA, Lithium -ion, Supercapacitor | 
| Frame | 600 kVA | 
| Power range | 250 – 600 kVA | 
| Voltage | 380, 400, 415 V | 
| Topology | online | 
| Efficiency | up to 96,3% (Online) | 
| Battery type | VRLA, Lithium -ion, Supercapacitor | 
| Structure | modular, scalable UPS | 
| Number of power modules | 1 – 2 | 
| Frame | 900 kVA | 
| Power range | 250 – 900 kVA | 
| Voltage | 380, 400, 415 V | 
| Topology | online | 
| Efficiency | up to 96,3% (Online) | 
| Battery type | VRLA, Lithium -ion, Supercapacitor | 
| Structure | modular, scalable UPS | 
| Number of power modules | 1 – 3 | 
| Frame | 1200 kVA | 
| Power range | 250 – 1200 kVA | 
| Voltage | 380, 400, 415 V | 
| Topology | online | 
| Efficiency | up to 96,3% (Online) | 
| Battery type | VRLA, Lithium -ion, Supercapacitor | 
| Structure | modular, scalable UPS | 
| Number of power modules | 1 – 4 | 
 
 
      
 
 
      
 
 
      
