El UPS 9155 de Eaton (anteriormente UPS 9155 Powerware) proporciona energía de respaldo en línea prémium y tiempos de funcionamiento de batería escalables para infraestructura de TI e ingeniería eléctrica en aplicaciones industriales, bancarias, de atención médica y corporativas. El UPS 9155 es una solución completa de protección de energía, con máximo tiempo de funcionamiento de la batería en un tamaño muy reducido. El 9155 puede equiparse con un módulo de distribución de energía integrado y personalizable que incluye un interruptor de derivación para mantenimiento.
8-15 kVA en factor de potencia de 0,9
200-240 V CA con neutro o con transformador de entrada opcional
50/60 Hz
Doble conversión
Torre compacta
MODELOS (8-15 KVA) |
DIMENSIONES (AL. x AN. x P.) IN (MM) |
PESO LB (KG) |
9155, 2 de alto con (1) módulo de batería | 32,2 x 12 x 33,7 (818,8 x 304,5 x 856) | 352 |
9155, 3 de alto con (2) módulos de batería | 47,8 x 12 x 33,7 (1214,1 x 304,5 x 856) | 590 |
9155, 3 de alto con (1) módulo de batería y (1) módulo de transformador | 47,8 x 12 x 33,7 (1214,1 x 304,5 x 856) | 558 |
GENERAL | |
TOPOLOGÍA | Doble conversión |
COLOR | Negro |
POTENCIA NOMINAL (VA/VATIOS) | Hasta 15 000/13 500 |
DIAGNÓSTICOS | Autocomprobación completa del sistema en la puesta en marcha |
DERIVACIÓN DE UPS | Automática en caso de sobrecarga o falla del UPS |
GARANTÍA | Garantía de fábrica de dos años |
CONTENIDO (SE ENVÍA CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS) | 1 UPS listo para usar, CD de conjunto de software, guía del usuario |
EFICIENCIA | Hasta un 91 % |
ENTRADA ELÉCTRICA | |
DEL CLIENTE | Cableado (vea el manual para conocer el diseño del bloque de terminales) |
FRECUENCIA | 50/60 Hz (de 45 a 65 Hz) |
RANGO DE FRECUENCIA | De 45 a 65 Hz |
FACTOR DE POTENCIA DE ENTRADA | FP >0,99 típico, >0,96 convertidor de frecuencia |
COMPATIBILIDAD CON GENERADORES | Sí |
SALIDA ELÉCTRICA | |
VOLTAJE DE SALIDA | 100/200, 110/220, 120/240 V CA, desplazamiento de fase de 180°; 120/208, 127/220 V CA, desplazamiento de fase de 120° |
RECEPTÁCULOS DE SALIDA | (1) PDM |
REGULACIÓN DE VOLTAJE CON SUMINISTRO ELÉCTRICO | Regulación de voltaje de salida ±1 % estática; ±5 % dinámica a 100 % de cambio de carga resistiva |
REGULACIÓN DE VOLTAJE CON BATERÍA | Regulación de voltaje de salida ±1 % estática; ±5 % dinámica a 100 % de cambio de carga resistiva |
CAPACIDAD DE SOBRECARGA | 150 % durante 5 seg. / 125 % durante 1 min. (en línea), 110 % durante 10 min. |
FORMA DE ONDA DE VOLTAJE (CON BATERÍA) | Onda senoidal |
TIEMPO DE TRANSFERENCIA | 0 ms |
BATERÍA | |
ADMINISTRACIÓN DE BATERÍAS | Tecnología ABM |
TIPO DE BATERÍA | 9 Ah, sellada, plomo-ácido, libre de mantenimiento |
REEMPLAZO DE BATERÍA | Reemplazable en el campo |
ENCENDIDO CON BATERÍA | Permite el encendido del UPS sin la entrada del suministro eléctrico |
TIEMPO DE RECARGA | Batería interna: aproximadamente 3 horas al 80 % de capacidad utilizable a voltaje de línea nominal después de la descarga de la carga completa Batería externa: no más de 10 veces el tiempo de descarga al 90 % de capacidad utilizable a voltaje de línea nominal después de la descarga de la carga completa |
COMUNICACIONES | |
INTERFAZ DE USUARIO | Pantalla LCD con retroiluminación azul |
LED | (4) LED para aviso y alarma |
ALARMAS AUDIBLES | Sí |
PUERTOS DE COMUNICACIONES | (1) RS-232, (1) contacto de relé, (1) REPO, (2) entradas ambientales |
RANURA DE COMUNICACIÓN | (2) bahías de comunicación X-Slot |
SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA | CD de paquete de software incluido |
CLASIFICACIÓN AMBIENTAL Y NORMAS | |
RUIDO AUDIBLE | <53 dBA a 1 metro (habitación sin ruido) típico |
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | De 10 °C a +40 °C, +45 °C con reducción de potencia del 7,5 %; máx. de +25 °C recomendado para baterías |
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | De -15 °C a +25 °C |
HUMEDAD RELATIVA | Del 0 % al 95 %, sin condensación |
CERTIFICACIONES | |
CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD | UL1778 5.a edición, CSA C22.2 n.º 107.3-14, NOM-NYCE |
CUMPLIMIENTO EMC | CFR, Título 47, Parte 15/ICES-003 clase A |
CALIDAD | ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 |
SOBRETENSIÓN | ANSI C62.41 categoría B3, IEC 61000-4-5 |
MARCAS | cULus, NOM-NYCE |