El panel maestro Pow-R-Command PRC2000E proporciona un sistema de control de iluminación y control de carga de enchufes habilitado para la web. Diseñado para aplicaciones que requieren control de conmutación y atenuación. Las páginas web preconfiguradas permiten la programación local y remota, el monitoreo y el control de anulación mediante un navegador web estándar o dispositivo móvil. Los protocolos Bacnet/IP, Modbus TCP y Modbus RTU integrados permiten la integración directa con los sistemas de gestión de edificios. La notificación por correo electrónico notifica al personal sobre las condiciones de alarma del sistema.
PARTE FRONTAL DE LA PROGRAMACIÓN DEL CONTROLADOR | Pantalla táctil LCD El puerto de mantenimiento admite comunicaciones Ethernet |
SERVIDOR WEB HTML5 INTEGRADO | Páginas web preconfiguradas Acceso desde el puerto de mantenimiento y la red Ethernet Proporciona herramientas de programación, supervisión, control de anulación y gestión de bases de datos Opción de administración de dispositivos móviles |
CONTROL BASADO EN CALENDARIO | Reloj registrador de 365 días Reloj astronómico 32 feriados Horario de ahorro de luz diurna automático |
ENTRADA/SALIDA | Ocho entradas digitales de 2 cables Ocho entradas universales configurables como digitales o analógicas de 0-10 Vcc Ocho salidas analógicas de 0-10 Vcc para atenuación |
RED DE INTERRUPTOR DIGITAL (DSN) | Admite la conexión de 99 conmutadores de red digitales PRC |
COMUNICACIONES DE RED | Comunicaciones Ethernet Red maestra/de expansión (SLAN) de PRC Red de dispositivos externos (MLAN) BACnet/IP, Modbus TCP y Modbus RTU para integración con BMS |
NOTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE ALARMA DEL SISTEMA | Notificación por correo electrónico a varios destinatarios |
INTERRUPTORES DE ANULACIÓN OCUPANTES | Interruptor momentáneo, pulsadores de 2 cables |
FOTOSENSORES PARA CONTROLAR EL NIVEL DE LUZ Y LA MEMORIA | Fotosensores de interior, exterior, atrio y claraboyas |
CONTROLES DE ATENUACIÓN AMPLIABLES | El módulo de expansión analógico proporciona ocho canales de atenuación analógicos de 0-10 Vcc Conecte un máximo de siete dispositivos a la MLAN del controlador |
CONTROLADOR DE ILUMINACIÓN DEL EDIFICIO PRC5000E | Recomendado para sistemas de control de iluminación medianos y grandes Horarios maestros Herramientas de gestión de redes de controles de iluminación Gráficos personalizados vistos con el navegador web |
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS OPERADOS POR CONTROL REMOTO | Sistema de 120/240 V Unipolar de 15, 20 y 30 A Dos polos de 15, 20, 30, 40 y 50 A
Sistema de 480/277 V Unipolar de 15, 20 y 30 A Dos polos, 15, 20 y 30 A |
LAS OPCIONES DE PANELES DE ILUMINACIÓN INCLUYEN CONFIGURACIONES DE RED ESTÁNDAR, TAMAÑOS, CLASIFICACIONES ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS; DISPONIBLES EN CONSTRUCCIÓN ESTÁNDAR, DE ANCHO DE COLUMNA Y DE SISTEMA INTEGRADO DE INSTALACIONES (IFS) | Pow-R-Line 1a para un máximo de sistemas de 240 Vca Pow-R-Line 2a para un máximo de sistemas de 480 Vca Sistema de instalaciones integradas (IFS) |