External maintenance bypass switches
| Part number | Description | Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | Weight (kg) | 
| 1PH MBSs | |||||
| P-105000088-002 | EXTERNAL MBS 15 kW 1PH | 506 | 514 | 275 | 22 | 
| P-105000088-003 | EXTERNAL MBS 15 kW 1PH WITH BIS | 506 | 514 | 275 | 24 | 
| P-105000089-002 | EXTERNAL MBS 30 kW 1PH | 506 | 514 | 275 | 23 | 
| P-105000089-003 | EXTERNAL MBS 30 kW 1PH WITH BIS | 506 | 514 | 275 | 25 | 
| 3PH MBSs | |||||
| P-105000044-002 | EXTERNAL MBS 20 kW | 506 | 514 | 275 | 26 | 
| P-105000044-003 | EXTERNAL MBS 20 kW WITH BIS | 506 | 514 | 275 | 27 | 
| P-105000044-004 | EXTERNAL MBS 20 kW WITH BIS AND RIS (SINGLE FEED) | 506 | 514 | 275 | 27 | 
| P-105000045-002 | EXTERNAL MBS 40 kW | 506 | 514 | 275 | 26 | 
| P-105000045-003 | EXTERNAL MBS 40 kW WITH BIS | 506 | 514 | 275 | 27 | 
| P-105000045-004 | EXTERNAL MBS 40 kW WITH BIS AND RIS (SINGLE FEED) | 506 | 514 | 275 | 27 | 
| P-105000003-020 | EXTERNAL MBS 50 kW | 560 | 635 | 159 | 25 | 
| P-105000003-046 | EXTERNAL MBS 50 kW WITH BIB | 560 | 635 | 159 | 26 | 
| P-105000003-022 | EXTERNAL MBS 100 kW | 710* | 1553 | 260 | 87 | 
| P-105000003-023 | EXTERNAL MBS 100 kW WITH BIB | 710* | 1553 | 260 | 95 | 
| P-105000003-024 | EXTERNAL MBS 100 kW WITH BIB AND RIB (DUAL/SINGLE FEED) | 710* | 1553 | 260 | 108 | 
| P-105000003-026 | EXTERNAL MBS 150 kW | 710* | 1553 | 260 | 87 | 
| P-105000003-027 | EXTERNAL MBS 150 kW WITH BIB | 710* | 1553 | 260 | 95 | 
| P-105000003-028 | EXTERNAL MBS 150 kW WITH BIB AND RIB (DUAL/SINGLE FEED) | 710* | 1553 | 260 | 108 | 
| *200 mm is required for both sides of the cabinet for air flow. | |||||
 
 
      
