Twoje wyszukiwanie  "" nie odpowiada żadnym dokumentom ani produktom.
                
| Typ szafy | 300 kVA | 
| Zakres mocy | 250 – 300 kVA | 
| Napięcie | 380, 400, 415 V | 
| Topologia | online | 
| Sprawność | do 96,3% (Online) | 
| Rodzaj baterii | VRLA, baterie litowo-jonowe, superkondensatory | 
| Typ szafy | 600 kVA | 
| Zakres mocy | 250 – 600 kVA | 
| Napięcie | 380, 400, 415 V | 
| Topologia | online | 
| Sprawność | do 96,3% (Online) | 
| Rodzaj baterii | VRLA, baterie litowo-jonowe, superkondensatory | 
| Architektura | modułowy/skalowalny zasilacz UPS | 
| Liczba modułów mocy | 1 – 2 | 
| Typ szafy | 900 kVA | 
| Zakres mocy | 250 – 900 kVA | 
| Napięcie | 380, 400, 415 V | 
| Topologia | online | 
| Sprawność | do 96,3% (Online) | 
| Rodzaj baterii | VRLA, baterie litowo-jonowe, superkondensatory | 
| Architektura | modułowy/skalowalny zasilacz UPS | 
| Liczba modułów mocy | 1 – 3 | 
| Typ szafy | 1200 kVA | 
| Zakres mocy | 250 – 1200 kVA | 
| Napięcie | 380, 400, 415 V | 
| Topologia | online | 
| Sprawność | do 96,3% (Online) | 
| Rodzaj baterii | VRLA, baterie litowo-jonowe, superkondensatory | 
| Architektura | modułowy/skalowalny zasilacz UPS | 
| Liczba modułów mocy | 1 – 4 | 
 
 
      
 
 
      
 
 
      
