93PS | 93PM G2 | 9395X | |
Capacitate nominală | 8 - 40 kVA | 50 - 360 kVA | 1 – 1.7 MW |
Eficiență | Până la 99% | Până la 97% | 97.5% |
Modular / Scalabil | Da | Da | Da |
Virtualizare | Da | Da | Da |
Tip de baterii | Plumb / litiu-ion | Plumb / litiu-ion | Plumb / litiu-ion |
Compatibil Energy Aware (poate fi implementat pentru suport în rețea) | Nu | Da | Da |
Nu cunoașteți căderea de supratensiune? Nu sunteți sigur de ce dispozitiv aveți nevoie? Învățați de la un lider global cum să vă începeți călătoria în domeniul electric.