Power Xpert FMX är Eatons mellanspänningsställverk för IEC-samlingsskena med fast isolering och luftisolering. Systemet ger pålitlig omkoppling, skydd, mätning och distribution av elektrisk energi upp till 24 kV och 2 000 A. Power Xpert FMX består av metallslutna modulära kompakta paneler på minst 500 mm. Både 12- och 24 kV-versionerna använder samma kompakta hölje.
Kontakta oss och hitta den perfekta lösningen för ditt projekt!
Power Xpert FMX innehåller ett komplett intervall upp till 2 000 A med metallslutna modulära kompakta paneler från 500 mm i bredd. Både 12- och 24 kV-versionerna använder samma kompakta hölje.
Power Xpert FMX är perfekt för applikationer i huvudsakliga matarstationer och transformatorstationer. Systemet kan anpassas till specifika kundkrav. Typiska tillämpningar är kommersiella och offentliga byggnader, infrastrukturprojekt och industri (t.ex. bearbetningsindustrin).
Att kombinera Power Xpert FMX med Eatons lågspänningsställverk, kanalskenfördelningar, UPS-produkter, projektledning och servicefunktioner ger dig en komplett toppmodern lösning.
Ta en titt på våra fallstudier och se hur Power Xpert FMX får det viktiga att fungera på ett tillförlitligt, säkert, giftfritt och kompakt sätt.
Power Xpert FMX är en plattform som kan utvidgas och som erbjuder olika modulpaneler som kan ställas in för att passa dina behov. Det finns ingen gräns för hur många paneler som kan kombineras och du kan välja önskat skydds- och styrrelä. De kompakta panelerna kan nås från framsidan, vilket möjliggör ett väggmonterat arrangemang som minimerar ställverkets fotavtryck.
På grund av den unika kombinationen av fast isolering och luftisolering behövs ingen SF6-gas, vilket drastiskt sänker kostnaderna för slutförvaring. Power Xpert FMX använder en effektbrytare utan underhåll för upp till 30 000 växlingsoperationer.
Djup: 1 450 mm
Extra panelhöjd: 500 mm för spänningstransformatorer på sidan av samlingsskenan, 150 mm för skenans ventilationslåda, 500 mm för skenas sidokylbox på 2 000 A-paneler
Märkspänning | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Hållspänning vid stöt | kV | 75 | 95 | 125 |
Strömfrekvenshållspänning | kV-1 m | 28 | 38 | 50 |
Nominell frekvens | Hz | 50 | 50 | 50 |
Kontinuitet under normal drift | LSC2B | LSC2B | LSC2B | |
Fördelningsklass | PM | PM | PM | |
Klassificering av interna ljusbågar (IAC) | AFL | AFL | AFL | |
Internt ljusbågsmotstånd | kA-s | 25-1 | 25-1 | 25-1 |
Effektbrytare för fack/kabel | låsstyrd | |||
Avdelningsskena | verktygsbaserad / ej tillgänglig | |||
Jordningskrets | kA – s | 25-3 | 25-3 | 25-3 |
Kapslingsklass HV-fack (tillval) | IP4X | IP4X | IP4X | |
Kapslingsklass LV-fack | IP3XD | IP3XD | IP3XD | |
Temperaturklassificering | - 5° C inomhus |
Märkspänning | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Märkkorttidsströmhållfasthet | kA-s | 25-3 | 25-3 | 25-3 |
Märktoppströmhållfasthet | kA | 63 | 63 | 63 |
Märkspänning | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Nominell märkström | A | 1 250 – 1 600 – 2 000 | 1 250 – 1 600 – 2 000 | 1 250 – 1 600 – 2 000 |
Nominell korttidsström | kA | 25 | 25 | 25 |
Nominell kortslutningsström | kA | 63 | 63 | 63 |
Märkkorttidsströmhållfasthet | kA-s | 25-3 | 25-3 | 25-3 |
Märkspänning | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Nominell märkström | A | 630 – 800 | 630 – 800 | 630 – 800 |
Nominell kortslutning som bryter ström | kA | 25 | 25 | 25 |
Nominell kortslutning som gör ström | kA | 63 | 63 | 63 |
Märkkorttidsströmhållfasthet | kA-s | 25-3 | 25-3 | 25-3 |
Klass | E2, C2 | E2, C2 | E2, C2 | |
Driftscykler vid kortslutningsström | 100 | 100 | 100 | |
Enkel omkoppling av kondensatorbank | A | 400 | 400 | 400 |
Märkspänning | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Märkdriftfrekvens | A | O – 0,3 s – CO – 15 s – CO | ||
Klass |
M2 | M2 | M2 | |
Öppningstid | ms | 50 | 50 | 50 |
Likströmskomponent | % | 35 | 35 | 35 |
Stängningstid | ms | 70 | 70 | 70 |
Antal manöverdon | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
Antal avbrytare | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Märkspänning | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Klass |
M0 | M0 | M0 | |
Öppningstid | s | < 20 | < 20 | < 20 |
Stängningstid | s | < 20 | < 20 | < 20 |
Antal driftomkopplare | 1 000 | 1 000 | 1 000 |