Xiria är Eatons familj för SF6-fria mellanspänningsställverk. Skapade för ringhuvudenheter och sekundära ställverkstillämpningar.
De mycket kompakta ställverkspanelerna används för att kontrollera och skydda elektrisk utrustning som drivs av utrustning, kommersiella byggnadsägare och operatörer av distribuerade förnybara tillgångar som solceller och vindkraftverk. Xiria är särskilt uppskattat eftersom det kräver minimal inspektion och underhåll vilket leder till låga driftskostnader.
Säkerhet under drift
Mycket flexibel
Låg total ägandekostnad
Miljövänlig
Xiria-Block erbjuder hög driftsäkerhet och tillgänglighet i en miljövänlig och kompakt design. Ett brett utbud av alternativ och paneltyper gör Xiria-Block till det bästa valet för använding för ringhuvudenheter upp till 24 kV.
Märkspänning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stötspänningshållfasthet | kV | 40 | 60 | 75/95 | 95 | 125 |
Strömfrekvenshållspänning | kV-1 m | 10 | 20 | 28 / 38 / 42 | 38 | 50 |
Nominell frekvens | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Drift- och servicekontinuitet | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | |
Fördelningsklass | PM | PM | PM | PM | PM | |
Klassificering av interna ljusbågar (IAC) | AFLR | AFLR | AFLR | AFLR | AFLR | |
Internt ljusbågsmotstånd | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Internt ljusbågsmotstånd med absorbering | kA-s | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 |
Inre ljusbågsmotstånd med kabelfack | kA-s | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 |
Inre ljusbågsmotstånd med kabelkomp. alternativ | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Kapslingsklass i drift | IP3X | IP3X | IP3X | IP3X | IP3X | |
Kapslingsklass med öppna dörrar / paneler | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | |
Omgivningstemperaturområde | °C | -25 + 40 | -25 + 40 | -25 + 40 | -25 + 40 | -25 + 40 |
Märkspänning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominell korttidshållström, alternativ | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Nominell korttidshållström, alternativ | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
Toppströmhållfasthet | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Märkspänning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominell ström för lastbrytarström | A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Nominell kortslutningsström | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Märkkorttidsströmhållfasthet | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Nominell korttidshållström, alternativ | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
Nominell brytström för kabelladdning | A | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
Mekanisk uthållighetsklass | M2, 10 000 x | M2, 10 000 x | M2, 10 000 x | M2, 10 000 x | M2, 10 000 x | |
Mekanisk uthållighetsklass som jordströmbrytare |
M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
Mekanisk uthållighetsklass frånskiljare |
M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
Elektrisk uthållighetsklass | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | |
Elektrisk uthållighetsklass som linjefrånskiljare | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 |
Märkspänning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominell normal ström | A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Nominell brytström | kA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Nominell kortslutningsström | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nominell kapacitiv kopplingsström | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | |
Nominell brytström för kabelladdning | A | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
DC-tidskonstant | ms | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
DC-komponent | % | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
Mekanisk uthållighetsklass | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
Mekanisk uthållighetsklass som linjefrånskiljare | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
Mekanisk frånskiljare för uthållighetsklass | M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
Elektrisk uthållighetsklass | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | |
Märkkorttidsströmhållfasthet | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Nominell korttidshållström, alternativ | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
Kortaste utlösningstid | ms | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Typ av mekanism | O – 3 min. – CO – 3 min. – CO |
Märkspänning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Säkringar i enlighet med med IEC 60282-1 |
kV | 10/12 | 10/12 | 12 | 20/24 | 24 |