Brightlayer 資料中心套件讓您清楚掌握所在環境
專為資料中心和分散式 IT 環境打造的數位解決方案
Brightlayer 資料中心套件中的產品
您的搜尋 "" 不相符任何文件或產品
產品比較
下表概述我們的分散式 IT 效能管理 (DITPM)、資料中心效能管理 (DCPM) 和電力監控系統 (EPMS) 軟體中所包含的主要功能。
標有星號 (*) 的功能可作為軟體擴充模組使用。
特性 | DITPM 基本版 | DITPM 進階版 | DCPM 基本版 | DCPM 進階版 | EPMS 基本版 |
動態單線圖 | X | ||||
功率計波形擷取 | X | ||||
業界標準的電力報告 | X |
特性 | DITPM 基本版 | DITPM 進階版 | DCPM 基本版 | DCPM 進階版 | EPMS 基本版 |
包含狀態變更歷程記錄的集中式警報面板 | X | X | X | X | X |
智慧警報設定可管理已連線裝置的警報風暴 | X | X | |||
五個警報等級的使用者定義警報 | X | X | X | X | X |
簡單而複合的警報觸發規則 | X | X | X | X | X |
SMTP 和 SMS 通知交付格式 | X | X | X | X | X |
無限向上呈報規則 | X | X | X | X | X |
使用者和群組通知收件者 | X | X | X | X | X |
SNMP 設陷轉遞與 SNMP 設陷傳送 | X | X | X | X | X |
自訂警報事件上的指令碼執行 | X | X | X | X | X |
特性 | DITPM 基本版 | DITPM 進階版 | DCPM 基本版 | DCPM 進階版 | EPMS 基本版 |
利用 Coverity 和 Black Duck 程式碼掃描強化網路安全性 | X | X | X | X | X |
雙因素驗證 | X | X | X | X | X |
多租戶的使用者權限存取 | X | X | X | X | X |
所有裝置與使用者事件的詳細行事曆,以便進行責任歸屬 | X | X | X | X | X |
https 網頁介面存取 | X | X | X | X | X |
特性 | DITPM 基本版 | DITPM 進階版 | DCPM 基本版 | DCPM 進階版 | EPMS 基本版 |
超過 30,000 種機型定義 | X | X | X | X | |
大量裝置管理 | X | X | X | X | X |
自動探索引擎,以建立資產 | X | X | X | X | X |
視覺式機架建構 | X | X | X | ||
機架稽核工具 | X | ||||
服務與保固事件行事曆 | X | X | |||
地點與平面圖工作室 | X | X | X | X | |
可擴充屬性管理員,讓使用者定義屬性 | X | X | X | X | X |
計算或衍生屬性功能 | X | X | X | X | X |
裝置韌體和組態工作 (僅限伊頓 & Tripp Lite 裝置) | X | X | X | X | X |
特性 | DITPM 基本版 | DITPM 進階版 | DCPM 基本版 | DCPM 進階版 | EPMS 基本版 |
電源線定義 | X | X | X | X | |
網路電纜定義 | X | X | X | X | |
工廠內外的光纖定義 | X | ||||
電路追蹤檢視 | X | X | X | ||
電力根本原因與影響分析 | X | ||||
網路根本原因與影響分析 | X |
特性 | DITPM 基本版 | DITPM 進階版 | DCPM 基本版 | DCPM 進階版 | EPMS 基本版 |
完整安裝程式與 OVF 格式 | X | X | X | X | X |
可配合規模調整的多伺服器架構 | X | X | X | X | X |
特性 | DITPM 基本版 | DITPM 進階版 | DCPM 基本版 | DCPM 進階版 | EPMS 基本版 |
REST API 程式庫 | X | X | X | X | |
針對整合式第三方資料檢視而延伸功能表的應用程式架構 | X | X | X | X | |
用於第三方資料同步的 CSV 對應工具* | X | X | X | X |
特性 | DITPM 基本版 | DITPM 進階版 | DCPM 基本版 | DCPM 進階版 | EPMS 基本版 |
VMware 叢集、主機和訪客整合* | X | X | X | X | |
Hyper-V 叢集、主機和訪客整合* | X | X | X | X | |
Windows | Linux 伺服器關機* | X | X | X | X | |
透過內嵌 SSH clientX 存取 IT 裝置主控台 | X | X | X |
特性 | DITPM 基本版 | DITPM 進階版 | DCPM 基本版 | DCPM 進階版 | EPMS 基本版 |
SNMP (v1、v2c、v3)、Modbus TCP、Bacnet IP、OPC UA/DA、IPMI 與 MQTT 資料收集 | X | X | X | X | X |
支援任何裝置類型和製造商 | X | X | X | X | X |
最多五分鐘的資料收集 | X | X | X | X | X |
最多一分鐘的資料收集 | X | X | X | X | |
最多 30 秒的資料收集 | X | X | X | ||
最多一秒的資料收集 | X |
特性 | DITPM 基本版 | DITPM 進階版 | DCPM 基本版 | DCPM 進階版 | EPMS 基本版 |
使用者定義檢視的儀表板工作室 | X | X | X | X | X |
具有預測性檢視的趨勢圖表 | X | X | X | X | X |
立即可用的報告範本 | X | X | X | X | X |
使用者定義的報告 | X | X | X | X | X |
排程交付規則 | X | X | X | X | X |
業務智慧儀表板* | X | X | X | X | X |
以假設性控管措施進行容量規劃與分析 | X | X |
特性 | DITPM 基本版 | DITPM 進階版 | DCPM 基本版 | DCPM 進階版 | EPMS 基本版 |
以核准週期建立專案 | X | ||||
工作管理:安裝、移動、淘汰、連接埠連接和中斷連接埠連接 | X | ||||
保留樓面空間與機架空間 | X | ||||
工單核准與傳送路線 | X |
精選內容